- +8613394156633
- +8618753175317
- +8613364256389
- carolyn.shi@resterchem.com
- 18753175317,13364256389,18842852758
प्रयोग हेतु वस्तू इकाई TY) SE 3 ) TYW (एसई 4 4 TYH (इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन welding GB5013 -2008 परीक्षण मूल्य GB5013 -2008 परीक्षण मूल्य GB5013-2008 परीक्षण मूल्य उम्र बढ़ने…
प्रयोग हेतु वस्तू | इकाई | TY) SE 3 ) | TYW (एसई 4 4 | TYH (इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन welding | |||||||
GB5013 -2008 | परीक्षण मूल्य | GB5013 -2008 | परीक्षण मूल्य | GB5013-2008 | परीक्षण मूल्य | ||||||
उम्र बढ़ने से पहले | तन्यता ताकत | मध्यम | एमपीए | ≥7.0 | 8.0 | ≥10.0 | 11.2 | ≥12.5 | 13.8 | ||
पर बढ़ाव | मध्यम | % | ≥300 | 410 | ≥300 | 450 | ≥300 | 470 | |||
एयर बॉक्स का हीट एजिंग टेस्ट | उम्र बढ़ने की स्थिति | तापमान | ℃ | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | |||||
पहर | ज | 10 × 24 | 10 × 24 | 10 × 24 | |||||||
तन्यता ताकत | मध्यम | एमपीए | – | – | – | – | – | – | |||
परिवर्तन की दर | % | ≤ ± 20 | -8 | ≤ ± 15 | -3 | ≤ ± 20 | -5 | ||||
तन्यता ताकत | मध्यम | % | ≥250 | 355 | ≥250 | 410 | ≥250 | 425 | |||
परिवर्तन की दर | % | ≤ ± 20 | -13.4 | ≤ ± 25 | -9 | ≤ ± 20 | -9.5 | ||||
गर्म सेट परीक्षण | परीक्षण की स्थितियाँ | परीक्षण तापमान | ℃ | 200 ± 3 | 200 ± 3 | 200 ± 3 | |||||
लोड होने का समय | मिनट | 15 | 15 | 15 | |||||||
यांत्रिक तनाव | एमपीए | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
लोड बढ़ाव | % | ≤175 | 45 | ≤175 | 40 | ≤175 | 55 | ||||
ठंडा करने के बाद स्थायी विरूपण | % | ≤25 | 15 | ≤25 | 10 | ≤25 | 10 | ||||
तेल का परीक्षण | परीक्षण की स्थितियाँ | तेल का तापमान | ℃ | 100 ± 2 | 100 ± 2 | ||||||
तेल डुबाना | ज | 24 | 24 | ||||||||
तन्यता ताकत | परिवर्तन की दर | % | – | ≤ ± 40 | -18 | ≤ ± 40 | -5 | ||||
पर बढ़ाव | परिवर्तन की दर | % | – | ≤ ± 40 | -25 | ≤ ± 40 | -10 | ||||
कम तापमान परीक्षण | भंगुर तापमान | ℃ | – | – | -40 | – | |||||
झुकने का परीक्षण | तापमान | ℃ | – | -35 ± 2 | कोई दरार नहीं | – | |||||
पहर | ज | 16 |
रबर सामग्री की यह श्रृंखला GB / T5013-2008 नाममात्र वोल्टेज 450 / 750V (या नीचे) SE के बीच, TY सूट SE 3 , TYW सूट SE 4, TYH इलेक्ट्रिक वेल्डिंग मशीन के लिए विशेष सामग्री के मानकों को लागू करती है। प्राकृतिक रबर और स्टाइरीन-ब्यूटाडाइन रबर मिश्रण से बने पारंपरिक सामान्य रबर शीथेड केबल शीथ, जल्दी ठीक होने पर आसानी से उपयोग में आने से केबल के खराब होने की समस्या आदि .. सीपीई रबर यौगिक न केवल भौतिक गुणों की मानक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है, बल्कि लौ retardant प्रदर्शन, मौसम प्रतिरोध, ठीक उज्ज्वल की उपस्थिति, बहुत आउटडोर केबल के सेवा जीवन को लम्बा खींच सकता है। प्रदर्शन की तुलना
Hot Tags: सामान्य गोभी-म्यान रबर परिसर, चीन, निर्माताओं, कारखाने, उत्पादकों, अनुकूलित, कम कीमत, कम: शुल्क नमूने