- +8613394156633
- +8618753175317
- +8613364256389
- carolyn.shi@resterchem.com
- 18753175317,13364256389,18842852758
시험 항목 | 단위 | TY (SE 3 ) | TYW (SE 4 ) | TYH (전기 용접기) | |||||||
GB5013-2008 | 시험 값 | GB5013-2008 | 시험 값 | GB5013-2008 | 시험 값 | ||||||
노화하기 전에 | 인장 강도 | 중급 | MPa | ≥7.0 | 8.0 | ≥10.0 | 11.2 | ≥12.5 | 13.8 | ||
신장 | 중급 | % | ≥300 | 410 | ≥300 | 450 | ≥300 | 470 | |||
에어 박스의 열 노화 시험 | 노화 조건 | 온도 | ℃ | 70 ± 2 | 70 ± 2 | 70 ± 2 | |||||
시각 | h | 10 × 24 | 10 × 24 | 10 × 24 | |||||||
인장 강도 | 중급 | MPa | — | — | — | — | — | — | |||
변화율 | % | ≤ ± 20 | -8 | ≤ ± 15 | -삼 | ≤ ± 20 | -5 | ||||
인장 강도 | 중급 | % | ≥250 | 355 | ≥250 | 410 | ≥250 | 425 | |||
변화율 | % | ≤ ± 20 | -13.4 | ≤ ± 25 | -9 | ≤ ± 20 | -9.5 | ||||
핫 세트 테스트 | 시험 조건 | 시험 온도 | ℃ | 200 ± 3 | 200 ± 3 | 200 ± 3 | |||||
로딩 시간 | 분 | 15 | 15 | 15 | |||||||
기계적 스트레스 | MPa | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||
하중 신장 | % | ≤175 | 45 | ≤175 | 40 | ≤175 | 55 | ||||
냉각 후 영구 변형 | % | ≤25 | 15 | ≤25 | 10 | ≤25 | 10 | ||||
오일 테스트 | 시험 조건 | 오일 온도 | ℃ | 100 ± 2 | 100 ± 2 | ||||||
담그는 기름 | h | 24 | 24 | ||||||||
인장 강도 | 변화율 | % | — | ≤ ± 40 | -18 | ≤ ± 40 | -5 | ||||
신장 | 변화율 | % | — | ≤ ± 40 | -25 | ≤ ± 40 | -10 | ||||
저온 시험 | 취성 온도 | ℃ | — | — | -40 | — | |||||
굽힘 테스트 | 온도 | ℃ | — | -35 ± 2 | 균열 없음 | — | |||||
시각 | h | 16 |
이 일련의 고무 소재는 GB / T5013-2008 공칭 전압 450 / 750V (또는 이하), TY suit SE 3 , TYW suit SE 4 의 표준을 구현하며 , TYH는 전기 용접기 용 특수 재료입니다. 천연 고무와 스티렌-부타디엔 고무 혼합물로 만든 기존의 일반 고무 피복 케이블 피복은 사용시 조기 경화가 쉽게 발생하며 케이블 노화 문제 등이 있습니다. CPE 고무 화합물은 물리적 특성뿐만 아니라 표준 요구 사항도 충족 할 수 있습니다. 난연성 성능, 내후성, 미세한 외관, 실외 케이블의 수명을 크게 연장 할 수 있습니다. 성능 비교
Hot Tags: 일반 케이블-시스 고무 제품